Mužské súťaže
| PORADIE | TÍM | Z | V | Vpp | P | Ppp | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brno Ravens | CZE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | : | 6 | 6 |
| 2. | Skalica Chiefs | SVK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | : | 10 | 3 |
| 3. | Tricksters Bratislava | SVK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | : | 17 | 3 |
| 4. | Graz Gladiators | AUT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | : | 16 | 0 |
Z - Zápasy, V - Víťazstvá, Vpp - Víťazstvá po predĺžení, R - Remízy, P - Prehry, Ppp - Prehry po predĺžení, S - Skóre, B - Body
Výhra: 3 body, Prehra: 0 bodov, Výhra v predĺžení: 2 body, Prehra v predĺženi: 1 bod
| Č.Z. | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.04.2026 | 10:30 | Brno Ravens | 11 | : | 4 | Tricksters Bratislava |
| 2 | 25.04.2026 | 11:45 | Skalica Chiefs | 2 | : | 4 | Brno Ravens |
| 3 | 25.04.2026 | 13:00 | Skalica Chiefs | 7 | : | 6 | Graz Gladiators |
| 4 | 25.04.2026 | 14:15 | Graz Gladiators | 6 | : | 9 | Tricksters Bratislava |
| 5 | 31.05.2026 | 10:30 | Brno Ravens | - | : | - | Skalica Chiefs |
| 6 | 31.05.2026 | 11:45 | Tricksters Bratislava | - | : | - | Graz Gladiators |
| 7 | 31.05.2026 | 13:00 | Tricksters Bratislava | - | : | - | Skalica Chiefs |
| 8 | 31.05.2026 | 14:15 | Brno Ravens | - | : | - | Graz Gladiators |
| 9 | 12.09.2026 | 10:30 | Skalica Chiefs | - | : | - | Tricksters Bratislava |
| 10 | 12.09.2026 | 11:45 | Graz Gladiators | - | : | - | Brno Ravens |
| 11 | 12.09.2026 | 13:00 | Graz Gladiators | - | : | - | Skalica Chiefs |
| 12 | 12.09.2026 | 14:15 | Brno Ravens | - | : | - | Tricksters Bratislava |











