Mužské súťaže
| PORADIE | TÍM | Z | V | Vpp | P | Ppp | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brno Ravens | CZE | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 51 | : | 16 | 15 |
| 2. | Tricksters Bratislava | SVK | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | : | 40 | 9 |
| 3. | Graz Gladiators | AUT | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 | : | 41 | 6 |
| 4. | Skalica Chiefs | SVK | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | : | 44 | 6 |
Z - Zápasy, V - Víťazstvá, Vpp - Víťazstvá po predĺžení, R - Remízy, P - Prehry, Ppp - Prehry po predĺžení, S - Skóre, B - Body
Výhra: 3 body, Prehra: 0 bodov, Výhra v predĺžení: 2 body, Prehra v predĺženi: 1 bod
| Č.Z. | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.04.2026 | 10:30 | Brno Ravens | 11 | : | 3 | Tricksters Bratislava |
| 2 | 25.04.2026 | 11:45 | Skalica Chiefs | 2 | : | 4 | Brno Ravens |
| 3 | 25.04.2026 | 13:00 | Skalica Chiefs | 7 | : | 6 | Graz Gladiators |
| 4 | 25.04.2026 | 14:15 | Graz Gladiators | 6 | : | 9 | Tricksters Bratislava |
| 5 | 30.05.2026 | 10:30 | Brno Ravens | 11 | : | 2 | Skalica Chiefs |
| 6 | 30.05.2026 | 11:45 | Tricksters Bratislava | 10 | : | 0 | Graz Gladiators |
| 7 | 30.05.2026 | 13:00 | Tricksters Bratislava | 14 | : | 3 | Skalica Chiefs |
| 8 | 30.05.2026 | 14:15 | Brno Ravens | 10 | : | 0 | Graz Gladiators |
| 9 | 12.09.2026 | 10:30 | Skalica Chiefs | 10 | : | 0 | Tricksters Bratislava |
| 10 | 12.09.2026 | 11:45 | Graz Gladiators | 9 | : | 5 | Brno Ravens |
| 11 | 12.09.2026 | 13:00 | Graz Gladiators | 9 | : | 0 | Skalica Chiefs |
| 12 | 12.09.2026 | 14:15 | Brno Ravens | 10 | : | 0 | Tricksters Bratislava |











