[ Skočiť na menu ]

Counter:

Klub Muži Súpiska
tlačiť pošli link priateľovi

Muži


# Hráč Výška Váha Dátum narodenia Vek Miesto narodenia
85 Jaydon Crim 180 cm 75 kg 21.02.2000 26 Hudson, Wisconsin
91 Erik Lichtner 135 cm 25 kg 16.01.2006 20 Bratislava
6 Mark Lichtner 165 cm 45 kg 15.06.2008 18 Bratislava
21 Tomáš Lichtner 178 cm 79 kg 19.09.1977 49 Bratislava
33 Daniel Zelman 160 cm 40 kg 13.09.2008 18 Zvolen
# Hráč Výška Váha Dátum narodenia Vek Miesto narodenia
13 Boris Severský 178 cm 68 kg 02.02.1989 37 Bratislava
18 Matúš Muráni 176 cm 74 kg 25.01.2006 20 Bratislava
0 Šimon Horvath 177 cm 75 kg 01.02.2005 21 Bratislava
23 Martin Kramár 183 cm 85 kg 17.04.1982 44 Bratislava
22 Stanislav Purgat 185 cm 85 kg 03.09.1991 35 Bratislava
15 René Malý 185 cm 85 kg 01.09.1983 43 Pezinok
# Hráč Výška Váha Dátum narodenia Vek Miesto narodenia
51 Jozsef Balogh 173 cm 99 kg 21.07.1977 49 Budapest
8 Ľuboš Dubovec 178 cm 105 kg 18.07.1995 31 Žilina
89 Lukáš Kremser 170 cm 85 kg 05.08.1989 37 Trnava
55 Leo Požgay 188 cm 75 kg 23.11.2010 16 Bratislava
# Hráč Výška Váha Dátum narodenia Vek Miesto narodenia
72 Stanislav Mráz 191 cm 92 kg 01.02.1972 54 Bratislava
1 Tomáš Sekot 152 cm 87 kg 01.01.2010 16 Bratislava

UMIESTNENIE


DLL 2024
  Z V Vpp P Ppp B
Tricksters Bratislava 6 5 0 1 0 15
Graz Gladiators 6 2 0 4 0 6
Zagreb Bulldogs 6 2 0 4 0 6

TRÉNINGY

PIATOK

Muži: 18:00

Lakrosový tréning Drieňová 11/A, 821 03 Ružinov mapa