História
| PORADIE | TÍM | Z | V | Vpp | P | Ppp | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czech Lacrosse Team | CZE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | : | 14 | 12 |
| 2. | Vienna Monarchs Ladies | AUT | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | : | 20 | 6 |
| 3. | Weasel Sisters | CZE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | : | 23 | 6 |
| 4. | Vienna Cherokees Ladies | AUT | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | : | 32 | 6 |
| 5. | Tricksters Ladies | SVK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | : | 45 | 0 |
Z - Zápasy, V - Víťazstvá, Vpp - Víťazstvá po predĺžení, R - Remízy, P - Prehry, Ppp - Prehry po predĺžení, S - Skóre, B - Body
Výhra: 3 body, Prehra: 0 bodov, Výhra v predĺžení: 2 body, Prehra v predĺženi: 1 bod
| Č.Z. | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.03.2009 | 09:30 | Czech Lacrosse Team | 16 | : | 5 | Vienna Cherokees Ladies |
| 2 | 21.03.2009 | 11:00 | Tricksters Ladies | 0 | : | 21 | Vienna Monarchs Ladies |
| 3 | 21.03.2009 | 13:40 | Vienna Cherokees Ladies | 5 | : | 2 | Vienna Monarchs Ladies |
| 4 | 21.03.2009 | 14:15 | Tricksters Ladies | 3 | : | 8 | Vienna Cherokees Ladies |
| 5 | 21.03.2009 | 15:00 | Weasel Sisters | 4 | : | 6 | Czech Lacrosse Team |
| 6 | 22.03.2009 | 08:30 | Tricksters Ladies | 4 | : | 5 | Weasel Sisters |
| 7 | 22.03.2009 | 10:00 | Czech Lacrosse Team | 11 | : | 5 | Vienna Monarchs Ladies |
| 8 | 22.03.2009 | 12:00 | Weasel Sisters | 11 | : | 3 | Vienna Cherokees Ladies |
| 9 | 22.03.2009 | 13:20 | Czech Lacrosse Team | 11 | : | 0 | Tricksters Ladies |
| 10 | 22.03.2009 | 14:40 | Weasel Sisters | 4 | : | 10 | Vienna Monarchs Ladies |











