Muži
![]() |
MENO: | Michal | VÝŠKA: | 183 cm |
PRIEZVISKO: | Chylik | VÁHA: | 64 kg | |
VEK: | 32 | |||
POZÍCIA: | brankár | DÁTUM NARODENIA: | 22.02.1989 | |
ČÍSLO: | #2 | MIESTO NARODENIA: | Komárno | |
PREZÝVKA: | Mike | |||
HRÁ LAKROS OD ROKU: 2008 |
ROK | TÍM | ZÁPASY | STRELY | ZÁSAHY | INKASOVANÉ GÓLY | % ÚSPEŠNOSŤ |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Tricksters Bratislava | 5 | 72 | 37 | 35 | 51.4 % |
2019 | Tricksters Bratislava | 29 | 124 | 74 | 50 | 59.7 % |
2018 | Tricksters Bratislava | 17 | 207 | 92 | 115 | 44.4 % |
2017 | Tricksters Bratislava | 4 | 19 | 9 | 10 | 47.4 % |
2016 | Tricksters Bratislava | 7 | 68 | 53 | 15 | 77.9 % |
2015 | Tricksters Bratislava | 5 | 79 | 57 | 22 | 72.2 % |
2014 | Tricksters LT | 20 | 116 | 47 | 69 | 40.5 % |
2013 | Tricksters LT | 16 | 156 | 87 | 69 | 55.8 % |
2012 | Tricksters LT | 5 | 111 | 71 | 40 | 64 % |
2011 | Tricksters LT | 13 | 118 | 78 | 40 | 66.1 % |
2010 | Tricksters LT | 18 | 237 | 131 | 106 | 55.3 % |
2009 | Tricksters LT | 22 | 68 | 39 | 29 | 57.4 % |
Najdôležitejšie udalosti:
- Reprezentant SR
- Reprezentant SR pre ME 2016, Budapešť
- Najlepší brankár SLL 2015