Mužské súťaže
| PORADIE | TÍM | Z | V | Vpp | P | Ppp | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tricksters | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | : | - | 0 |
| 2. | Headhunterz | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | : | - | 0 |
| 3. | Nationals | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | : | - | 0 |
| 4. | Košice Knights | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | : | - | 0 |
Z - Zápasy, V - Víťazstvá, Vpp - Víťazstvá po predĺžení, R - Remízy, P - Prehry, Ppp - Prehry po predĺžení, S - Skóre, B - Body
Výhra: 3 body, Prehra: 0 bodov, Výhra v predĺžení: 2 body, Prehra v predĺženi: 1 bod
| Č.Z. | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.06.2013 | 10:00 | Tricksters | - | : | - | Headhunterz |
| 2 | 08.06.2013 | 11:00 | Headhunterz | - | : | - | Nationals |
| 3 | 08.06.2013 | 12:00 | Tricksters | - | : | - | Košice Knights |
| 4 | 08.06.2013 | 13:00 | Nationals | - | : | - | Tricksters |
| 5 | 08.06.2013 | 14:00 | Košice Knights | - | : | - | Headhunterz |
| 6 | 08.06.2013 | 15:00 | Nationals | - | : | - | Košice Knights |
| 7 | 07.09.2013 | 10:00 | Tricksters | - | : | - | Headhunterz |
| 8 | 07.09.2013 | 11:00 | Headhunterz | - | : | - | Nationals |
| 9 | 07.09.2013 | 12:00 | Tricksters | - | : | - | Košice Knights |
| 10 | 07.09.2013 | 13:00 | Nationals | - | : | - | Tricksters |
| 11 | 07.09.2013 | 14:00 | Košice Knights | - | : | - | Headhunterz |
| 12 | 07.09.2013 | 15:00 | Nationals | - | : | - | Košice Knights |
















