História
| PORADIE | TÍM | Z | V | Vpp | P | Ppp | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Graz Gladiators Ladies | AUT | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 | : | 20 | 18 |
| 2. | Vienna Monarchs Ladies | AUT | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 65 | : | 40 | 9 |
| 3. | Vienna Cherokees Ladies | AUT | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 51 | : | 38 | 9 |
| 4. | Tricksters Ladies | SVK | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | : | 93 | 0 |
Z - Zápasy, V - Víťazstvá, Vpp - Víťazstvá po predĺžení, R - Remízy, P - Prehry, Ppp - Prehry po predĺžení, S - Skóre, B - Body
Výhra: 3 body, Prehra: 0 bodov, Výhra v predĺžení: 2 body, Prehra v predĺženi: 1 bod
| Č.Z. | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.03.2009 | 11:00 | Tricksters Ladies | 0 | : | 21 | Vienna Monarchs Ladies |
| 2 | 21.03.2009 | 16:20 | Tricksters Ladies | 3 | : | 8 | Vienna Cherokees Ladies |
| 3 | 09.05.2009 | 11:00 | Vienna Cherokees Ladies | 18 | : | 0 | Tricksters Ladies |
| 4 | 09.05.2009 | 13:00 | Vienna Cherokees Ladies | 6 | : | 10 | Graz Gladiators Ladies |
| 5 | 23.05.2009 | 11:00 | Vienna Monarchs Ladies | 3 | : | 13 | Graz Gladiators Ladies |
| 6 | 23.05.2009 | 13:00 | Vienna Monarchs Ladies | 11 | : | 7 | Vienna Cherokees Ladies |
| 7 | 29.08.2009 | 11:00 | Graz Gladiators Ladies | 12 | : | 5 | Vienna Monarchs Ladies |
| 8 | 29.08.2009 | 13:00 | Graz Gladiators Ladies | 9 | : | 2 | Tricksters Ladies |
| 9 | 03.10.2009 | 11:00 | Vienna Monarchs Ladies | 3 | : | 8 | Vienna Cherokees Ladies |
| 10 | 03.10.2009 | 13:00 | Tricksters Ladies | 0 | : | 15 | Graz Gladiators Ladies |
| 11 | 04.10.2009 | 11:00 | Vienna Monarchs Ladies | 22 | : | 0 | Tricksters Ladies |
| 12 | 04.10.2009 | 13:00 | Vienna Cherokees Ladies | 4 | : | 11 | Graz Gladiators Ladies |











